Aveuglette
Un article de Sportnopedia.
Pouvoir spécial de Patrice Brisebois. En temps opportun Patrice sort toujours une passe à l'aveuglette qui n'aboutti jamais à un joueur de Canadien.
On à déjà entendu parler d'un joueur repêché par Canadien du nom de Al Aveuglette qui n'a malheureusment jamais joué dans la grande ligne. Parait-il qu'il voulait toujours montrer ses fesses durant les entractes. Al avait comme cousin les frères Stéphan et Patrick Lebeau. D'ailleurs, dans les lignes de garage on pouvait entendre: "Al Aveuglette à Lebeau derrière..."
[modifier] Statistiques
Étant donné que les statistiques de l'Aveuglette sont carrément invisible, voici donc les statistiques de Patrick Lebeau. Ceux qui possèdent une carte de hockey de Patrick arborant un chandail d'une équipe de la NHL: Chapeau! car elle sont très rares.
Pour les significations des abréviations, voir un site spécialisé
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries minatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN< | |||||
| 1986-87 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ] | 66 | 26 | 52 | 78 | 90 | 13 | 2 | 6 | 8 | 17 | ||
| 1987-88 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 53 | 43 | 56 | 99 | 116 | 11 | 3 | 9 | 12 | 16 | ||
| 1988-89 | Castors de Saint-Jean | LHJMQ | 66 | 62 | 87 | 149 | 89 | |||||||
| 1988-89 | Castors de St. Jean | LHJMQ | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||
| 1989-90 | St. Jean-Vict. | LHJMQ | 72 | 68 | 106 | 174 | 109 | |||||||
| 1989-90 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 7 | 15 | 22 | 12 | ||
| 1990-91 | Canadiens de Fredericton | LAH] | 69 | 50 | 51 | 101 | 32 | 9 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||
| 1990-91 | Canadien | LNH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1991-92 | Équipe Canada | Intl | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| 1991-92 | Canadiens de Fredericton | LAH | 55 | 33 | 38 | 71 | 48 | 7 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||
| 1992-93 | Golden Eagles de Salt Lake | LIH | 75 | 40 | 60 | 100 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1992-93 | Flames de Calgary | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1993-94 | Cyclones de Cincinnati | LIH | 74 | 47 | 42 | 89 | 90 | 11 | 4 | 8 | 12 | 14 | ||
| 1993-94 | Panthers de la Floride | LNH | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1994-95 | ZSC Lions | LNA | 36 | 27 | 25 | 52 | 22 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||
| 1995-96 | Elitserien | DEL | 17 | 13 | 8 | 21 | 18 | |||||||
| 1995-96 | ZSC Lions | LNA | 11 | 6 | 8 | 14 | 0 | |||||||
| 1996-97 | ZSC Lions | LNA | 38 | 27 | 19 | 46 | 26 | |||||||
| 1997-98 | HC La Chaux-de-Fonds | LNA | 40 | 17 | 45 | 62 | 32 | |||||||
| 1998-99 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1999-00 | HC Ambri-Piotta | LNA | 44 | 25 | 38 | 63 | 32 | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 | ||
| 2000-01 | ZSC Lions | LNA | 22 | 9 | 10 | 19 | 31 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
| 2001-02 | HC La Chaux-de-Fonds | LNB | 5 | 3 | 15 | 18 | 2 | |||||||
| 2002-03 | Frankfurt Lions | DEL | 31 | 22 | 15 | 37 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2003-04 | Frankfurt Lions | DEL | 51 | 23 | 46 | 69 | 46 | 15 | 8 | 6 | 14 | 8 | ||
| 2004-05 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 29 | 65 | 94 | 44 | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
| 2005-06 | Frankfurt Lions | DEL | 39 | 13 | 33 | 46 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2006-07 | Frankfurt Lions | DEL | 33 | 11 | 24 | 35 | 36 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| Totaux LNH | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
